Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Brand Name : Xpeng
Model Number : X9
Place of Origin : China
MOQ : 1 units
Price : Negotiate
Payment Terms : L/C, T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 1000 units per month
Delivery Time : 5-10 working days
Packaging Details : /
Color : Black, White, Silver, Gold
Seat : 7 seats
Door : 5 doors
Power Type : all-electric
Level : Mid-size MPV
Xpeng X9 electric car Full 800V high-voltage platform 10-minute fast charging 300km
Xpeng X9 is a pure electric medium and large-sized multi-purpose vehicle (MPV) produced by Xiaopeng Automobile. It adopts the Starship design language inspired by “Starships”, with sharp corners and lines, creating a futuristic silhouette, and the overall appearance is like a spaceship ready for launch.
Brand&Model | XPENG X9 2024 610 Long Range Pro | XPENG X9 2024 610 Long Range Max | XPENG X9 2024 702 Ultra Long Range Pro | XPENG X9 2024 702 Ultra Long Range Max | XPENG X9 2024 640 4WD High-Performance Max |
Basic parameters | |||||
Manufacturer | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG |
level | Mid-size MPV | Mid-size MPV | Mid-size MPV | Mid-size MPV | Mid-size MPV |
Energy Type | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric |
Availability | 2024.01 | 2024.09 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
Maximum power (kW) | 235 | 235 | 235 | 235 | 370 |
Maximum torque (N·m) | 450 | 450 | 450 | 450 | 640 |
Gearbox | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles |
Body structure | 5-door, 7-seat MPV | 5-door, 7-seat MPV | 5-door, 7-seat MPV | 5-door, 7-seat MPV | 5-door, 7-seat MPV |
electric motor | 320 | 320 | 320 | 320 | 503 |
Length*width*height(mm) | 5293*1988*1785 | 5293*1988*1785 | 5293*1988*1785 | 5293*1988*1785 | 5293*1988*1785 |
Maximum speed (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
CLTC pure electric range (km) | 610 | 610 | 702 | 702 | 640 |
Curb weight(kg) | 2560 | 2560 | 2555 | 2555 | 2630 |
Maximum full load mass (kg) | 3125 | 3125 | 3135 | 3135 | 3120 |
Length(mm) | 5293 | 5293 | 5293 | 5293 | 5293 |
Width(mm) | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 |
Height(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
Wheelbase(mm) | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 |
Front wheel track (mm) | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 |
Rear wheelbase(mm) | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 |
Body structure | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
Door opening method | Flush door + side sliding door | Flush door + side sliding door | Flush door + side sliding door | Flush door + side sliding door | Flush door + side sliding door |
Number of doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Number of seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Trunk volume (L) | 755-2554 | 755-2554 | 755-2554 | 755-2554 | 755-2554 |
Front motor model | TZ230XY01H93X | TZ230XY01H93X | TZ230XY01H93X | TZ230XY01H93X | TZ230XY01H93X |
Rear motor model | - | - | - | - | YS210XY01H93X |
Battery Fast Charge Time | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
![]() |
Xpeng X9 electric car Full 800V high-voltage platform 10-minute fast charging 300km Images |